适用于高精度输送高粘度流体,用于电池电极的槽型模具涂层及类似用途。
适用于高精度输送高粘度流体,用于电池电极的槽型模具涂层及类似用途。
| 01 | 05 | 09 | 1 | 2 | |
| L/min | 0.14 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.5 |
| L/h | 8.4 | 30 | 54 | 90 | 150 |
| US G/h | 2.22 | 7.92 | 14.3 | 23.8 | 39.6 |
| 01 | 05 | 09 | 1 | 2 | |
| MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Psi | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| 01 | 05 | 09 | 1 | 2 | |
| Kg | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 |
Tacmina can supply the pump with a factory-tested motor and drive to support almost any application from standard TEFC motors to explosion-proof and servo motors in any voltage and to support any environmental requirement.

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品